If you are looking for Bird Rockers guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Bird Rockers by The Ventures using guitar or guitar.
This song by The Ventures can also be played by that instruments.
=
Bird Rockers guitar chords has rhythm and included in Other Songs album.
You can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Bird Rockers by The Ventures Guitar Chords
Gtr I (E A D G B E) – ‘Nokie Edwards – Electric Guitar’
Gtr II (E A D G B E) – ‘Nokie Edwards – Electric Guitar’
Gtr III (E A D G B E) – ‘Don Wilson – Electric Guitar’
Q142
[4/4] Gtr II
W W W
||——————–|——————-|——————-|
||o——————-|——————-|——————-|
||–2—————–|-0—————–|-2—————–|
||–2—————–|-0—————–|-2—————–|
||o——————-|——————-|——————-|
||——————–|——————-|——————-|
|
| Gtr III
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E E S S E E E E E E
||–0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
||–2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
||–2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
||——————–|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|——————-|
$
H E E Q Q. E H
|——————-||——————–|
|——————-||——————–|
|——————-||——————–|
|——————-||——————–|
|——————-||-0——–0-0——-|
|————-0-2—||——————–|
|
| Gtr II
| W W
|——————-||——————–|
|——————-||——————–|
|-0—————–||——————–|
|-0—————–||——————–|
|——————-||——————–|
|——————-||——————–|
|
| Gtr III
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-||-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-||-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-||-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-||-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-||-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-||——————–|
+Q E E Q Q
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|—————–2—|-0——————|
|-(0)—–0-0-3——-|———-0-0——-|
|———————|——————–|
|
| W W
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-3–3-3-3-3-3-3-3-3-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|-(0)—————–|-0——–0-0——-|
|—————0-2—|——————–|
|
| Gtr III
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–1–1-1-1-1-1-1-1-1-|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|–3–3-3-3-3-3-3-3-3-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|———————|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|———————|——————–|
+H
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|——————-2-|
|-(0)—————–|———————|
|————-3-0-3—|-0———(0)——-|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–0–0-0-0-0-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0–0–0-0-0-|
|–2–2-2-2-2-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0–0–0-0-0-|
|–2–2-2-2-2-4-4-4-4-|-1-1-1-1-1–1–1-1-1-|
|–2–2-2-2-2-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2–2–2-2-2-|
|–0–0-0-0-0-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2–2–2-2-2-|
|————-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0–0–0-0-0-|
+Q
|——————-|——————–|
|——————-|——————–|
|——————-|——————–|
|-(2)–2-0-(0)-0—-|——————–|
|—————-3–|-0——–0-0——-|
|——————-|——————–|
|
| Q E E +E E Q E S S E E E E E E
|–0—0-2-(2)-2-0–|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|–0—0-3-(3)-3-1–|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–1—1-2-(2)-2-0–|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2—2-0-(0)-0-2–|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2—2———3–|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|–0—0————|——————–|
+Q E E Q Q
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|—————–2—|-0——————-|
|-(0)—–0-0-3——-|———-0-0——–|
|———————|———————|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2–|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-3–3-3-3-3-3-3-3-3–|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2–|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-0–0-0-0-0-0-0-0-0–|
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|———————|
|———————|———————|
To Coda
|———————|——————-|——————||
|———————|——————-|—————–o||
|———————|——————-|——————||
|———————|——————-|-2—-0-(0)——-||
|-(0)—————–|-0—————–|————-3—o||
|—————0-4—|——————-|——————||
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E Q. E +Q Q
|–1–1-1-1-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0—-2-(2)–0—-||
|–3–3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-0—-3-(3)–1—o||
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1—-2-(2)–0—-||
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2—-0-(0)–2—-||
|———————|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2———–3—o||
|———————|——————-|-0—————-||
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|—————2—|-3—————–|
|——————-|————-3—–|——————-|
|
| Gtr II
| W W W
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|-2—————–|——————-|——————-|
|-2—————–|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|
| Gtr III
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1-1-3-3-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1-1-3-3-|
|——————-|——————-|——————-|
H E E +E E +Q Q H
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———–1-1-(1)-0-|-(0)—————–|
|———————|———————|
|
| Gtr III
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|-3-3-3-3-3-1-1–1–1-|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-5-5-5-5-5-3-3–3–3-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-5-5-5-5-5-3-3–3–3-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-5-5-5-5-5-3-3–3–3-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-3-3-3-3-3-1-1–1–1-|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|———————|———————|
Gtr I
H E E Q W
|——————-|——————-|
|——————-|——————-|
|——————-|——————-|
|——————-|——————-|
|—————2—|-3—————–|
|————-3—–|——————-|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1-1-3-3-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1-1-3-3-|
|——————-|——————-|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|——————-2-|-(2)-2-2-2-2-2-2-2-|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|
| E S S E E E E +E E E E E E E E E E
|-3-3-3-3-3-3-5-(5)-7-|–7–7-7-7-7-7-7-7-|
|-5-5-5-5-5-5-7-(7)-9-|–9–9-9-9-9-9-9-9-|
|-5-5-5-5-5-5-7-(7)-9-|–9–9-9-9-9-9-9-9-|
|-5-5-5-5-5-5-7-(7)-9-|–9–9-9-9-9-9-9-9-|
|-3-3-3-3-3-3-5-(5)-7-|–7–7-7-7-7-7-7-7-|
|———————|——————-|
Q.
|—————-||———————-|
|—————-||———————-|
|—————-||———————-|
|-2—-0-(0)—–||———————-|
|————-3–||-0——–0-0———|
|—————-||———————-|
|
| Q. E +Q Q E S S E E E E E E
|-7—-5-(5)–3–||-0–0-0-0-0-0-0-0-0—|
|-9—-7-(7)–5–||-2–2-2-2-2-2-2-2-2—|
|-9—-7-(7)–5–||-2–2-2-2-2-2-2-2-2—|
|-9—-7-(7)–5–||-2–2-2-2-2-2-2-2-2—|
|-7—-5-(5)–3–||-0–0-0-0-0-0-0-0-0—|
|—————-||———————-|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|—————–2—|-0——————|
|-(0)—–0-0-3——-|———-0-0——-|
|———————|——————–|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-3–3-3-3-3-3-3-3-3-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|-(0)—————–|-0——–0-0——-|
|—————0-2—|——————–|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–1–1-1-1-1-1-1-1-1-|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|–3–3-3-3-3-3-3-3-3-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|———————|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|———————|——————–|
+H
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|——————-2-|
|-(0)—————–|———————|
|————-3-0-3—|-0———(0)——-|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–0–0-0-0-0-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0–0–0-0-0-|
|–2–2-2-2-2-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0–0–0-0-0-|
|–2–2-2-2-2-4-4-4-4-|-1-1-1-1-1–1–1-1-1-|
|–2–2-2-2-2-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2–2–2-2-2-|
|–0–0-0-0-0-5-5-5-5-|-2-2-2-2-2–2–2-2-2-|
|————-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0–0–0-0-0-|
+Q E
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|——————-|———————|
|-(2)–2-0-(0)-0—-|———————|
|—————-3–|-0——–0-0——–|
|——————-|———————|
|
| Q E E +E E Q E S S E E E E E E
|–0—0-2-(2)-2-0–|-0–0-0-0-0-0-0-0-0–|
|–0—0-3-(3)-3-1–|-2–2-2-2-2-2-2-2-2–|
|–1—1-2-(2)-2-0–|-2–2-2-2-2-2-2-2-2–|
|–2—2-0-(0)-0-2–|-2–2-2-2-2-2-2-2-2–|
|–2—2———3–|-0–0-0-0-0-0-0-0-0–|
|–0—0————|———————|
+Q E E Q Q
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————–|
|—————–2—|-0——————|
|-(0)—–0-0-3——-|———-0-0——-|
|———————|——————–|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-3–3-3-3-3-3-3-3-3-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|——————–|
|———————|——————–|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|———————|——————-|
|-(0)—————–|-0—————–|
|—————0-4—|——————-|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|–1–1-1-1-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|–3–3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|———————|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|———————|——————-|
|—————-||——————-|——————-|——————–|
|—————-||——————-|——————-|——————–|
|—————-||——————-|——————-|——————–|
|-2—-0-(0)—–||——————-|——————-|——————–|
|————-3–||——————-|—————2—|-3——————|
|—————-||——————-|————-3—–|——————–|
|
| Gtr II
| W W W W
|—————-||——————-|——————-|——————–|
|—————-||——————-|——————-|——————–|
|—————-||-2—————–|——————-|——————–|
|—————-||-2—————–|——————-|——————–|
|—————-||——————-|——————-|——————–|
|—————-||——————-|——————-|——————–|
|
| Gtr III
| Q. E +Q Q E S S E E E E E E E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|-0—-2-(2)–0–||-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1-1-3-3–|
|-0—-3-(3)–1–||-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5–|
|-1—-2-(2)–0–||-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5–|
|-2—-0-(0)–2–||-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5–|
|-2———–3–||-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1-1-3-3–|
|-0————–||——————-|——————-|——————–|
Gtr II
H E E +E E +Q Q H
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———–1-1-(1)-0-|-(0)—————–|
|———————|———————|
|
| Gtr III
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|-3-3-3-3-3-1-1–1–1-|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-5-5-5-5-5-3-3–3–3-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-5-5-5-5-5-3-3–3–3-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-5-5-5-5-5-3-3–3–3-|–2–2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-3-3-3-3-3-1-1–1–1-|–0–0-0-0-0-0-0-0-0-|
|———————|———————|
Gtr I
H E E Q W
|——————-|——————-|
|——————-|——————-|
|——————-|——————-|
|——————-|——————-|
|—————2—|-3—————–|
|————-3—–|——————-|
|
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1-1-3-3-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-3-3-5-5-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-1-1-3-3-|
|——————-|——————-|
D.S. al Coda
H Q
|———————|——————-|—————-||
|———————|——————-|—————-||
|———————|——————-|—————-||
|——————-2-|-(2)-2-2-2-2-2-2-2-|-2—-0-(0)—–||
|———————|——————-|————-3–||
|———————|——————-|—————-||
|
| E S S E E E E +E E E E E E E E E E Q. E +Q Q
|-3-3-3-3-3-3-5-(5)-7-|–7–7-7-7-7-7-7-7-|-7—-5-(5)–3–||
|-5-5-5-5-5-5-7-(7)-9-|–9–9-9-9-9-9-9-9-|-9—-7-(7)–5–||
|-5-5-5-5-5-5-7-(7)-9-|–9–9-9-9-9-9-9-9-|-9—-7-(7)–5–||
|-5-5-5-5-5-5-7-(7)-9-|–9–9-9-9-9-9-9-9-|-9—-7-(7)–5–||
|-3-3-3-3-3-3-5-(5)-7-|–7–7-7-7-7-7-7-7-|-7—-5-(5)–3–||
|———————|——————-|—————-||
&
||——————–|——————-|—————–||
||o——————-|——————-|—————-o||
||——————–|——————-|—————–||
||——————–|——————-|-2—-0-(0)——||
||o——————-|——————-|————-3–o||
||——————–|——————-|—————–||
|
| Gtr II
| W W W
||——————–|——————-|—————–||
||o——————-|——————-|—————-o||
||–2—————–|-0—————–|—————–||
||–2—————–|-0—————–|—————–||
||o——————-|——————-|—————-o||
||——————–|——————-|—————–||
|
| Gtr III
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E Q. E +Q Q
||–0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0—-2-(2)–0—||
||o-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0—-3-(3)–1–o||
||–2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-1—-2-(2)–0—||
||–2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-2—-0-(0)–2—||
||o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-2———–3–o||
||——————–|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0—————||
W W W +W
|——————-|——————-|———-|——–|
|——————-|——————-|———-|——–|
|-2—————–|-0—————–|-2——–|-(2)—-|
|-2—————–|-0—————–|-2——–|-(2)—-|
|——————-|——————-|-0——–|-(0)—-|
|——————-|——————-|———-|——–|
|
| Gtr III
| E S S E E E E E E E S S E E E E E E W +W
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0——–|-(0)—-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2——–|-(2)—-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2——–|-(2)—-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-2——–|-(2)—-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0——–|-(0)—-|
|——————-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|———-|——–|
If you want to learn The Ventures Bird Rockers guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart
The more you practice, the easier guitar will feel to play Bird Rockers. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.